Víznar
| Víznar | |||
|---|---|---|---|
| |||
| País | |||
| • Com. autónoma | |||
| • Provincia | |||
| • Comarca | Vega de Granada | ||
| • Partido judicial | Granada | ||
| Ubicación | Coordenadas: (mapa) | ||
| • Altitud | 1.050 msnm | ||
| • Distancia | 9 km a Granada | ||
| Superficie | 13,00 km² | ||
| Población | 907 hab. (2011) | ||
| • Densidad | 69,77 hab./km² | ||
| Gentilicio | Viznero, -ra | ||
| Código postal | 18179 | ||
| Alcalde (2011) | Luis Antonio Pérez Sánchez (IU)1 | ||
| Patrón | San Blas | ||
| Patrona | Virgen del Pilar | ||
| Sitio web | www.ayuntamientodeviznar.com | ||
| 1por mayoría absoluta | |||
Víznar es una localidad y municipio español perteneciente a la provincia de Granada, en la comunidad de Andalucía. Se encuentra en las estribaciones de laSierra de la Alfaguara, en la parte central de la Vega de Granada y a unos nueve kilómetros de la ciudad de Granada. Su superficie es de 13 km². Se encuentra a una altitud de 1.050 metros y tiene una población de 907 habitantes (INE, 2011).
[editar]Política
Los resultados en Víznar de las últimas elecciones municipales, celebradas enmayo de 2011, son:
Elecciones Municipales - Víznar (2011)
| ||||
| Partido político | Votos | %Válidos | Concejales | |
| Izquierda Unida (IU) | ||||
| Partido Popular (PP) | ||||
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | ||||
[editar]Hermanamiento
[editar]Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Víznar.- Página web del Excmo. Ayuntamiento de Víznar
- Microweb turística de Víznar realizada por el Patronato de Turismo de Granada
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de Granadapedia, publicada en castellano bajo la licencia Creative
No hay comentarios:
Publicar un comentario